Freiwillige  
     Feuerwehr Bindlach
  Home   Sitemap    Impressum
 

Einsätze 2006

 

Nr Datum Zeit Einsatzart Ort Kräfte Dauer Art
               
130 19.12. 14:18 PKW Brand BAB 9 12 1 h B
129 15.12. 19:37 Verkehrsunfall Person eingeklemmt B 2 - Benk 18 4h T
128 14.11. 17:26 Verkehrsunfall Flüssigkeit aufnehmen BAB 9 18 3 h T
127 14.11. 13:47 Person in Maschine eingeklemmt Bindlach 8 1 h T
126 06.10. 11:27 Verkehrsunfall - Person eingeklemmt BAB 9 11 2 h T
125 04.10. 08:00 Ölspur Bindlach 2 1 h T
124 03.10. 11:00 Insekten Bindlach 6 1 h T
123 03.10. 10:00 Insekten Bindlach 6 1 h T
122 29.09. 17:00 Insekten Bindlach 3 1 h T
121 28.09. 14:00 LKW-Brand BAB A9 13 1 h B
120 27.09. 11:32 Gasleitung/ Gasaustritt Bindlach 43 2 h T
119 20.09. 20:25 Flachenbrand Bindlach 4 1 h B
118 19.09. 23:50 Keller unter Wasser nach Unwetter Weidenberg 13 1 h T
117 18.09. 23:05 LKW Brand Alarmstop BAB 9 13 1 h B
116 18.09. 22:30 Tierrettung nach Unwetter Weidenberg 13 1 h T
115 18.09. 22:05 Tierrettung nach Unwetter Weidenberg 13 1 h T
114 18.09. 21:02 Gasaustritt nach Unwetter Weidenberg 13 1 h T
113 17.09. 08:00 Sicherheitswache Bindlach 12 8 h S
112 16.09. 13:00 Insekten Bindlach 5 1 h T
111 16.09. 09:24 Stoppelfeldbrand - Alarmstop Dressendorf 19 1 h B
110 05.09. 18:00 Insekten Bindlach 4 1 h T
109 02.09. 10:55 Insekten Bindlach 4 1 h T
108 01.09. 00:47 Auslaufende Flüssigkeit aufnehmen Bindlach - Röhrig 24 2 h T
107 31.08. 19:00 Insekten Bindlach 5 1 h T
106 31.08. 18:00 Insekten Bindlach 5 1 h T
105 30.08. 10:30 Insekten Bindlach 4 1 h T
104 28.08. 18:00 Insekten Bindlach 3 1 h T
103 26.08. 15:30 Insekten Bindlach 5 1 h T
102 26.08. 12:22 Verkehrsunfall Lkw BAB 9 39 3 h T
101 25.08. 17:00 Insekten Bindlach 8 1 h T
100 25.08. 15:00 Insekten Bindlach 5 1 h T
99 19.08. 10:25 Insekten Bindlach 2 1 h T
98 17.08. 17:30 Insekten Bindlach 4 1 h T
97 16.08. 17:00 Insekten Bindlach 3 1 h T
96 15.08. 17:15 Ölspur Bindlach 3 2 h T
95 14.08. 10:00 Insekten Bindlach 2 1 h T
94 13.08. 01:39 PKW-Brand BAB 9 13 1 h B
93 13.08. 01:11 BMZ - Fehlalarm Bindlach 14 1 h F
92 09.08. 17:15 Insekten Bindlach 7 1 h T
91 07.08. 21:10 Ölspur Bindlach 6 1 h T
90 07.08. 18:30 Insekten Bindlach 3 1 h T
89 02.08. 18:30 Insekten Bindlach 3 1 h T
88 02.08. 18:00 Insekten Bindlach 3 1 h T
87 02.08. 17:30 Insekten Bindlach 3 1 h T
86 01.08. 18:00 Insekten Bindlach 4 1 h T
85 01.08. 17:30 Insekten Bindlach 4 1 h T
84 31.07. 17:52 Hof unter Wasser Bindlach 21 1 h T
83 31.07. 17:19 Keller unter Wasser Bindlach 21 1 h T
82 31.07. 17:00 Insekten Bindlach 4 1 h T
81 31.07. 17:00 Insekten Bindlach 4 1 h T
80 30.07. 10:30 Insekten Bindlach 3 1 h T
79 30.07. 10:30 Insekten Bindlach 3 1 h T
78 29.07. 15:00 Insekten Bindlach 1 1 h T
77 20.07. 18:00 Insekten Bindlach 3 1 h T
76 18.07. 18:45 Insekten Bindlach 3 1 h T
75 15.07. 18:05 LKW Reifenbrand BAB 9 10 1 h B
74 14.07. 17:30 Insekten Bindlach 3 1 h T
73 07.07. 11:00 Hochwasser Bindlach 7 2 h T
72 07.07. 09:10 Hochwasser Bindlach 7 2 h T
71 06.07. 19:00 Insekten Bindlach 3 1 h T
70 01.07. 10:00 Wassertransport Bindlach 2 3 h T
69 01.07. 10:00 Baum droht auf Telefonleitung zu stürzen Bindlach 5 3 h T
68 29.06. 17:41 BMZ - Fehlalarm Weidenberg 6 1 h F
67 29.06. 17:41 Hochwasser Weidenberg 22 1 h T
66 29.06. 17:41 Hochwasser Weidenberg 22 1 h T
65 29.06. 17:41 Hochwasser Weidenberg 22 1 h T
64 29.06. 17:41 Hochwasser Weidenberg 22 1 h T
63 29.06. 17:41 Hochwasser Weidenberg 22 1 h T
62 29.06. 17:41 Hochwasser Weidenberg 22 1 h T
61 29.06. 16:30 Unterführung unter Wasser Ramsenthal 9 1 h T
60 29.06. 15:40 Keller unter Wasser Ramsenthal 19 1 h T
59 27.06. 19:00 Insekten Bindlach 3 1 h T
58 24.06. 19:00 Absicherung Johannisfeuer Bindlach 3 6 h S
57 23.06. 19:00 Absicherung Johannisfeuer Bindlach 7 5 h S
56 20.06. 19:05 Keller unter Wasser Bindlach 21 1 h T
55 20.06. 18:47 Keller unter Wasser Bindlach 21 1 h T
54 19.06. 17:35 Keller unter Wasser Bindlach 19 1 h T
53 19.06. 17:21 Keller unter Wasser Bindlach 19 1 h T
52 13.06. 03:29 Lkw Brand BAB 9 16 1 h B
51 12.06. 18:00 Insekten Bindlach 3 1 h T
50 08.06. 21:50 Wasserschaden Bindlach 15 1 h T
49 08.06. 18:08 Pkw Brand BAB 9 20 1 h B
48 07.06. 22:38 Gasgeruch in Wohnhaus Bindlach 15 2 h T
47 06.06. 14:38 Verkehrsunfall - Person eingeklemmt BAB 9 15 1 h T
46 06.06. 02:39 Verkehrsunfall - Person eingeklemmt BAB 9 12 1 h T
45 28.05. 08:15 Sandsäcke nach Bad Berneck transportiert Bad Berneck 8 1 h T
44 21.05. 09:30 Aufräumarbeiten nach Sturm Bindlach 10 1 h T
43 20.05. 21:25 Dach abgedeckt Bindlach 24 1 h T
42 20.05. 21:05 Dach abgedeckt Bindlach 24 1 h T
41 20.05. 20:35 Baum auf Bahnschiene Bindlach 13 1 h T
40 20.05. 20:25 Baum droht auf Haus zu stürzen Allersdorf 5 1 h T
39 20.05. 19:40 Dach abgedeckt Dressendorf 24 1 h T
38 20.05. 19:38 Baum auf Fahrbahn Bindlach 7 1 h T
37 18.05. 11:29 Wohnhausbrand Deps 5 2 h B
36 17.05. 19:00 Kanalspülen Bindlach 5 2 h T
35 03.05. 18:55 Kläranlage - Väkalienpumpe geplatzt Ramsenthal 19 1 h T
34 19.04. 19:00 Kanalspülen Ramsenthal 2 1 h T
33 31.03. 11:30 PKW-Brand BAB 9 10 1 h B
32 28.03. 06:57 PKW-Brand Bindlacher Berg 9 1 h B
31 10.03. 14:00 Fahrbahn Reinigen nach Schmelzwassereinsätzen Bindlach 4 3 h T
30 10.03. 15:30 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 12 1 h T
29 10.03. 15:00 Schmelzwasser läuft über Straße Bindlach 12 1 h T
28 10.03. 14:00 Schmelzwasser läuft über Straße Bindlach 12 1 h T
27 10.03. 13:15 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 15 1 h T
26 10.03. 12:43 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Ramsenthal 5 1 h T
25 10.03. 12:11 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 15 2 h T
24 06.03. 20:15 Verkehrsabsicherung BAB 9 8 1 h T
23 26.02. 09:00 Aufräumarbeiten von Einsätzen 13-21 Bindlach 14 2 h T
22 25.02. 09:00 Wasser Pumpen Bindlach 12 8 h T
21 20.02. 15:00 Fahrbahn Reinigen nach Schmelzwassereinsätzen Bindlach 2 1 h T
20 19.02. 14:45 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 16 1 h T
19 19.02. 14:15 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 12 1 h T
18 19.02. 13:45 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 5 1 h T
17 19.02. 13:15 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 7 1 h T
16 19.02. 12:45 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 10 1 h T
15 19.02. 12:15 Schmelzwasser droht Garagen zu heben Bindlach 10 1 h T
14 19.02. 11:45 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 16 1 h T
13 18.02. 14:26 Schmelzwasser droht in Keller zu laufen Bindlach 21 4 h T
12 15.02. 12:04 Ölspur Bindlach 12 1 h T
11 12.02. 13:58 Tür öffnen - Hilflose Person Bindlach 21 1 h T
10 03.02. 14:00 Unterstützung Wasserwacht Bayreuth Bindlach 8 3 h T
9 27.01. 17:00 Tierrettung Bindlacher Berg 4 1 h T
8 26.01. 10:40 BMZ - Fehlalarm Bindlach 9 1 h F
7 21.01. 11:14 Ölspur BAB 9 15 3 h T
6 21.01. 03:22 Verkehrsunfall - Person eingeklemmt Staatsstraße 2163 bei Allersdorf 12 2 h T
5 17.01. 15:19 Verkehrsunfall - Person eingeklemmt B 2 kurz nach Röhrig 11 2 h T
4 15.01. 15:00 Eisweiher befüllt Eisweiher 5 3 h T
3 10.01. 14:00 Eisweiher befüllt Eisweiher 5 4 h T
2 08.01. 19:27 Verkehrunfall - Person eingeklemmt BAB A70 17 1 h T
1 05.01. 08:00 Tür öffnen Bindlach 2 1 h T
 

T   techn. Hilfeleistung

B   Brandeinsatz

S   Sicherheitswache

F   Fehlalarm

nach oben

 

Design W.Pröckl .