Freiwillige  
     Feuerwehr Bindlach
  Home   Sitemap    Impressum
 

Einsätze 2014

 

Nr Datum Zeit Einsatzart Ort Kräfte Dauer Art
                 
103 30.12. 11:34 Verkehrsunfall Bindlach T
102 25.12. 01:41 Wohnungsbrand - Brandnachschau Bindlach 6 0,5 h B
101 24.12. 21:21 Wohnungsbrand Bindlach 25 4,5 h B
100 14.12. 12:14 BMA-Alarm Bindlach 19 1,5 h B
99 13.12. 05:26 BMA-Alarm Bindlach 13 1,0 h B
98 26.11. 21:01 Ölspur Bindlach 18 1,5 h T
97 11.11. 16:42 Verkehrssicherung Bindlach 5 1,0 h S
96 11.11. 16:37 Verkehrssicherung Bindlach 7 1,0 h S
95 11.11. 08:04 Bedarfssperrung BAB A70 4 1,0 h T
94 10.11. 10:52 Gasgeruch Bindlach 12 2,0 h T
93 06.11. 16:49 VU zwischen Allersdorf und Dressendorf Dressendorf 14 4,0 h T
92 04.11. 14:42 Hilfloses Kind im Auto Bindlach 11 1,0 h T
91 02.11. Fahrbahntrennung herstellen BAB A70 10 1,0 h S
90 02.11. 18:45 Bedarfssperrung BAB A70 15 1,0 h T
89 25.10. 16:35 Rauchmelderauslösung Bindlach 1 1,0 h S
88 14.10. 21:51 Wohnungsöffnung Bindlacher Berg 11 1,0 h T
87 30.09. 14:46 Ölspurbeseitigung Bindlach 8 1,0 h T
86 20.09. 14:22 Unwettereinsätze Lessau 17 3,0 h T
85 19.09. 18:35 Übung Aktionswoche Bindlach 2,0 h Ü
84 19.09. 18:24 LKW-Brand BAB A9 1,0 h B
83 13.09. Verkehrsunfall am "Scharfen Eck" B 303 7 1,0 h T
82 12.09. 19:05 Ölspurbeseitigung Bindlach 12 1,0 h T
81 12.09. 12:38 BMA-Alarm Bindlacher Berg 15 1,0 h F
80 07.09. 07:57 Sicherheitswache Bindlacher Berg 7 11,0 h S
79 02.09. 19:25 Verkehrsunfall PKW Röhrig 3 1,0 h T
78 31.08. 13:34 PKW-Brand BAB A9 14 2,0 h B
77 29.08. 07:30 Verkehrsabsicherung B2 Bindlach 2 6,5 h S
76 27.08. 12:02 LKW-Brand BAB A9 14 1,0 h B
75 25.08. 09:00 Insektenbeseitigung Deps 2 1,0 h T
74 23.08. 14:03 Heckenbrand Bindlach 17 2,0 h B
73 23.08. 10:45 Insektenbeseitigung Bindlach 1 1,0 h T
72 22.08. 19:30 Schlange im Garten Bindlach 8 1,0 h T
71 22.08. 13:15 Insektenbeseitigung Bindlach 3 1,0 h T
70 20.08. 23:11 Ölspurbeseitigung Bindlach 10 2,0 h T
69 17.08. 20:47 Ölspurbeseitigung Bindlach 14 1,0 h T
68 17.08. 03:54 Verkehrsunfall BAB A9 11 2,0 h B
67 12.08. 11:40 Insektenbeseitigung Bindlach 2 1,0 h S
66 11.08. 19:30 Insektenbeseitigung Bindlach 3 1,0 h S
65 08.08. 20:00 Insektenbeseitigung Bindlach 1 1,0 h S
64 05.08. 13:30 Insektenbeseitigung Bindlach 4 1,0 h S
63 05.08. 18:30 Insektenbeseitigung Ramsenthal 3 1,0 h S
62 04.08. 23:05 Keller unter Wasser Bindlach 3 1,0 h T
61 03.08. 12:30 Absicherung Festumzug Bindlach 12 1,0 h S
53 02.08. 19:24 8 Unwettereinsätze Gemeindebereich 17 5,0 h T
52 29.07. 10:00 Kleintierrettung Bindlach 8 1,0 h T
51 22.07. 19:00 Insektenbeseitigung Bindlacher Berg 2 1,0 h S
50 21.07. 21:38 Wohnungsöffnung Bindlach 8 1,0 h T
49 18.07. Insektenbeseitigung Bindlach 1 1,0 h T
48 15.07. Insektenbeseitigung Bindlach 1 1,0 h T
47 04.07. 21:41 Containerbrand Bindlach 11 1,0 h B
46 01.07. 11:18 Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Dressendorf 5 1,0 h T
45 01.07. 10:42 Ölspur Bindlacher Berg 7 1,0 h T
44 28.06. 22:34 Matratze brennt auf Autobahn BAB A9 15 1,0 h B
43 27.06. 23:51 PKW-Brand BAB A9 17 1,0 h B
42 24.06. 11:14 Person unter Zug Gemein 15 4,0 h T
41 20.06. 20:30 Insektenbeseitigung Gräfenthal 2 2,0 h S
40 20.06. 18:00 Brandnachschau, Müllverladestation Bindlach 5 1,0 h B
39 20.06. 14:02 Brand Müllbunker, Müllverladestation Bindlach 20 3,0 h B
38 19.06. 14:14 Küchenbrand Bindlach 18 B
37 14.06. 23:31 Erkundung mit Rauch und Feuerschein Bindlach 1,0 h B
36 13.06. 16:06 Sonderalarmplan A 70 BAB A9 1,0 h S
35 10.06. 21:54 Blitzeinschlag Bindlach 17 2,0 h B
34 10.06. 20:00 Insektenbeseitigung Bindlach 3 1,0 h T
33 07.06. 17:34 Kleintierrettung (Schlange im Garten) Bindlach 1,0 h T
32 07.06. 10:08 Kleintierrettung (Schlange im Garten) Bindlach 1,0 h T
31 04.06. 18:00 LKW-Unfall (Bedarfsperrung aufgehoben) BAB A70 1 2,0 h S
30 04.06. 13:23 LKW-Unfall (Bedarfssperrung errichtet) BAB A70 8 2,0 h T
29 27.05. 16:08 Amtshilfe Bindlach 7 1,0 h T
26 24.05. : 3 weitere Unwettereinsätze im Ortsbereich Bindlach   3,0 h T
25 24.05. 14:18 Unwettereinsatz im Ortsbereich Bindlach 1,0 h T
24 17.05. 17:17 Ölspur Bühlstraße Bindlach 17 2,0 h T
23 17.05. 13:30 Brand einer Hecke Bindlach 12 1,0 h B
22 11.05. 04:35 Verkehrsunfall auf der B2 Röhrig 11 1,0 h T
21 09.05. 21:19 Bedarfssperrung A70 BAB A70 12 2,0 h T
20 29.04. 19:40 Ölspur großer Kreisel Bayreuth 7 2,0 h T
19 29.04. 19:23 Schwerer Verkehrsunfall BAB A9 22 2,0 h T
18 25.04. 13:27 Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Bindlach 8 1,0 h T
17 22.04. 20:17 Rauchentwicklung, Feuerschein Bindlach 1,0 h B
16 17.04. 19:29 Verkehrsunfall auf der B2 Röhrig 14 2,0 h T
15 09.04. 19:26 Ölspurbeseitigung Bindlach 16 2,0 h T
14 01.04. Unterstützung Bauhof, Kanal spülen Bindlach 1 1,0 h S
13 30.03. 08:30 Einsatzübung Weiherhaus Bindlach 2,0 h Ü
12 26.03. 12:19 VU, Person eingeklemmt Bindlach 16 2,0 h T
11 14.03. 18:15 Sicherheitswache Bindlach 3 S
10 13.03. 19:00 Brandnachschau Bindlach 5 1,0 h B
9 13.03. 15:30 Brandnachschau Bindlach 4 1,0 h B
8 13.03. 08:56 Wohnhausbrand Bindlach 14 5,0 h B
7 02.03. 15:17 Wohnungsöffnung Bindlach 11 1,0 h T
6 03.02. 13:57 Ölspur Bindlach 11 1,0 h T
5 27.01. 19:15 Wohnungsöffnung Bindlach 4 1,0 h T
4 24.01. 06:13 LKW in Vollbrand BAB-A9 12 8,0 h B
3 19.01. 15:30 Sicherheitswache Bindlach 5 2,0 h S
2 16.01. 13:47 LKW - Brand BAB A9 16 1,0 h B
1 15.01. 13:08 Ölspur Bindlach 10 2,0 h T
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T   techn. Hilfeleistung

B   Brandeinsatz

S   Sicherheitswache

F   Fehlalarm

nach oben

 

Design W.Pröckl .